二次元影像测量仪能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状如:样板、冲压件、凸轮、螺纺、齿轮、成形铣刀等各种工具、刀具和零件、以及端子、钟表、金钢石等。
技术参数:
 仪器测量精度:(3+L/200)μm
 X,Y坐标解析度:1μm
数据处理系统:多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度检测RS-232数据输出,可直接导入CAD。
|              型号  |                          XJ3020  |         |
|              实际测量尺寸  |                          300*200*180(mm)  |         |
|              测量精度  |                          (3+L/200)μm  |         |
|              外形尺寸(mm)  |                          480*680*900  |         |
|              整机重量  |                          240kg  |         |
|              
 
 机械本体  |                          底座,立柱:花岗岩精度00级,平面度3μm,物理稳定  |         |
|              导轨: FY- V型高平衡滚子交叉导轨  |         ||
|              光栅尺:精密闭合式光栅尺,分辨率1微米  |         ||
|              Z轴驱动方式:手动对焦  |         ||
|              光学系统  |                          CCD  |                          日本索尼芯片高解析数字相机  |         
|              镜头  |                          可连续变倍高清镜头,光学放大倍率0.7×-4.5×  |         |
|              表面光  |                          美国进口灯珠LED环形冷光源,光源稳定,寿命高  |         |
|              轮廓光  |                          美国进口灯珠LED圆形冷光源,光源稳定,寿命高  |         |
|              
 
 软件系统  |                          多语言智能自动测量系统  |         |
|              0. 1微米分辨率三轴解析系统  |         ||
|              高清晰SDK2000视频采集系统  |         ||
|              
 
 附件 
  |                          保养手册  |         |
|              出厂检验报告  |         ||
|              1微米分辨率校准片  |         ||
|              各适用连接线  |         ||
版权所有 © 2025 上海石榴视频APP下载仪器仪表科技有限公司 传真:021-37691211 地址:上海市青浦区北青公路7523号A幢
备案号:沪ICP备77812179号-9 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
